Αεριοκίνητ. Μίνι φορτηγά ψυγεία
Τιμές για μίνι φορτηγά ψυγεία
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Έτος παραγωγής: 2023, διανυθέντα χιλιόμετρα: 4.900 - 15.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 54.000 € - 70.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Έτος παραγωγής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 210.000 - 270.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 17.000 € - 28.000 € |
| Renault Master 2.3 | Έτος παραγωγής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 140.000 - 200.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο | 10.000 € - 22.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Έτος παραγωγής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 61.000 - 72.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο | 34.000 € - 37.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Έτος παραγωγής: 2012, διανυθέντα χιλιόμετρα: 440.000 - 460.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 5.700 € - 13.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Έτος παραγωγής: 2023, διανυθέντα χιλιόμετρα: 140.000 - 230.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο | 21.000 € - 37.000 € |
| Fiat Ducato 2.3 | Έτος παραγωγής: 2018, διανυθέντα χιλιόμετρα: 220.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, τύπος μετάδοσης κίνησης: Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς | 6.500 € |
| Peugeot Boxer 2.2 | Έτος παραγωγής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 250.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, τύπος μετάδοσης κίνησης: Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς | 14.000 € |




