Ενοικίαση ανατρεπόμενων φορτηγών < 3.5τ IVECO
Τιμές για ανατρεπόμενα φορτηγά < 3.5τ IVECO
| IVECO Daily 35 | Έτος παραγωγής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 38 - 45.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: παραβολική | 30.000 € - 52.000 € |
| IVECO Daily 35S | Έτος παραγωγής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 390 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: παραβολική | 40.000 € |
| IVECO Daily 35C | Έτος παραγωγής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 18 - 190 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: παραβολική | 41.000 € - 45.000 € |
| IVECO Daily 70 | Έτος παραγωγής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 990 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 65.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Έτος παραγωγής: 2023, διανυθέντα χιλιόμετρα: 50 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, ανάρτηση: ελατήριο | 30.000 € |
| IVECO Daily 50 | Έτος παραγωγής: 2013, διανυθέντα χιλιόμετρα: 260.000 χλμ | 21.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Έτος παραγωγής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 190.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 20.000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Έτος παραγωγής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 89.000 χλμ, τρόπος εκφόρτωσης: τρίπλευρη | 30.000 € |
| IVECO Daily 35C16 | Έτος παραγωγής: 2023, διανυθέντα χιλιόμετρα: 28.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: παραβολική | 32.000 € |
| IVECO Daily 35C14 | Έτος παραγωγής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 80.000 - 100.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: παραβολική | 21.000 € - 30.000 € |


