Απορριματοφόρα για ανταλλαγή
Τιμές για απορριματοφόρα
| MAN TGA 26 | Έτος παραγωγής: 2006, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 250.000 - 330.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 6x2 | 5.300 € - 16.000 € |
| Scania P280 | Έτος παραγωγής: 2015, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 140.000 - 160.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο/αέριο, διάταξη αξόνων: 6x2 | 6.800 € - 39.000 € |
| Volvo FM 330 | Έτος παραγωγής: 2016, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 350.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 6x2 | 38.000 € |
| MAN TGS 26.360 | Έτος παραγωγής: 2013, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 240.000 - 290.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 6x2 | 19.000 € - 24.000 € |
| DAF CF 75 | Έτος παραγωγής: 2007, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 200.000 - 250.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 6x2 | 10.000 € - 23.000 € |
| Scania P320 | Έτος παραγωγής: 2015, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 240.000 - 280.000 χλμ, ώρες εργασίας: 280.000 ωρ./λειτ., καύσιμο: πετρέλαιο | 31.000 € - 43.000 € |
| Renault Premium 270 | Έτος παραγωγής: 2013, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 120.000 - 150.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 13.000 € - 20.000 € |
| MAN TGS 26.400 | Έτος παραγωγής: 2009, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 170.000 - 210.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 6x2/6x4 | 29.000 € - 45.000 € |
| Volvo FE 320 | Έτος παραγωγής: 2016, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 130.000 - 320.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2/6x2 | 22.000 € - 40.000 € |
| Volvo FL 280 | Έτος παραγωγής: 2018, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 180.000 - 220.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2/4x4 | 30.000 € - 36.000 € |



