Τράκτορες MAN TGX 26.510 Euro 6
Τιμές για τράκτορες MAN TGX 26.510
| MAN TGX 26.510 | Έτος: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 726.629 χλμ, Ευρώ: Euro 6, διάταξη αξόνων: 6x2 | 14.550 € |
| MAN TGX 26.510 6x4 BLS - Nr.: 796 | Έτος: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 379.831 χλμ, ισχύς: 510 ίπποδύναμη (375 kW), Ευρώ: Euro 6, καύσιμο: πετρέλαιο | 69.615 € |
| MAN TGX 26.510 BLS | Έτος: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 515.930 χλμ, ισχύς: 510 ίπποδύναμη (375 kW), Ευρώ: Euro 6, καύσιμο: πετρέλαιο | 38.000 € |
| MAN TGX 26.510 | Έτος: 2022, διανυθέντα χιλιόμετρα: 465.500 χλμ, ισχύς: 517 ίπποδύναμη (380 kW), Ευρώ: Euro 6, καύσιμο: πετρέλαιο | 57.500 € |
| MAN TGX 26.510 6x2 XLX - Full spoiler - Led - Navi - Sliding 5th whe | Έτος: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 430.579 χλμ, ισχύς: 510 ίπποδύναμη (375 kW), Ευρώ: Euro 6, καύσιμο: πετρέλαιο | 41.900 € |
| MAN TGX 26.510 6x2/4 BL SA / Retarder / LED | Έτος: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 549.273 χλμ, ισχύς: 510 ίπποδύναμη (375 kW), Ευρώ: Euro 6, καύσιμο: πετρέλαιο | 51.900 € |
| MAN TGX 26.510 – EY70 LMM | Έτος: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 748.714 χλμ, Ευρώ: Euro 6, διάταξη αξόνων: 6x2 | 14.550 € |
Βασικές προδιαγραφές του MAN TGX 26.510:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Ισχύς του κινητήρα
509,9 ίπποδύναμη - 510 ίπποδύναμη
Καύσιμο
πετρέλαιο
Χωρητικότητα φορτίου
16.450 κιλά - 19.136 κιλά
Διάταξη αξόνων
6x2 | 6x4
Ανάρτηση
ελατήριο/αέρος | αέρος/αέρος






