Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22

PDF
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 1 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 2 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 3 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 4 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 5 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 6 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 7 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 8 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 9 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 10 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 11 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 12 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 13 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 14 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 15 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 16 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 17 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 18 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 19 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 20 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 21 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 22 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 23 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 24 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 25 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 26 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 27 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 28 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 29 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 30 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 31 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 32 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 33 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 34 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 35 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 36 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 37 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 38 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 39 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 40 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 41 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 42 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 43 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 44 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 45 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 46 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 47 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 48 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 49 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 50 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 51 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 52 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 53 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 54 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 55 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 56 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 57 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 58 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 59 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 60 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 61 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 62 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 63 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 64 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 65 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 66 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 67 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 68 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 69 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 70 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 71 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 72 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 73 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 74 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 75 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 76 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 77 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 78 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 79 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 80 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 81 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 82 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 83 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 84 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 85 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 86 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 87 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 88 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 89 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 90 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 91 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 92 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 93 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 94 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 95 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 96 - Autoline
Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22 | Απεικόνιση 97 - Autoline
Σας ενδιαφέρει η αγγελία;
1/97
PDF
19.762 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
23.912,02 €
Τιμή με ΦΠΑ
Επικοινωνία με τον πωλητή
Μάρκα: MAN
Πρώτη εγγραφή: 2007-07-04
Διανυθέντα χιλιόμετρα: 707.630 χλμ
Μεικτό βάρος: 26.000 κιλά
Τοποθεσία: Τσεχία Holubice7381 χλμ to "United States/Columbus"
Αριθμός στα αποθέματα του πωλητή: 25K043
Ημερομηνία καταχώρησης: 7 Μαΐ 2025
Περιγραφή
Συνολικές διαστάσεις: μήκος - 9,34 μ, πλάτος - 2,5 μ
Καρότσα
Διαστάσεις καρότσας: μήκος - 6,56 μ, πλάτος - 2,52 μ
Κινητήρας
Ισχύς: 320 ίπποδύναμη (235 kW)
Καύσιμο: πετρέλαιο
Όγκος: 10.518 cm³
Ευρώ: Euro 4
Κιβώτιο ταχυτήτων
Τύπος: χειροκίνητος
Άξονες
Αριθμός αξόνων: 3
Διάταξη αξόνων: 6x2
Ανάρτηση: ελατήριο/αέρος
Μεταξόνιο: 4.150 χιλιοστό
Πρώτος άξονας: 315/70 R 22,5
Πίσω άξονας: 315/70 R 22,5
Φρένα
ABS
Καμπίνα και άνεση
Κρουζ κοντρόλ
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέπτες
Σύστημα θέρμανσης καθρεπτών
Κουβούκλιο
Κουκέτα
Επιπλέον επιλογές
Κλιματισμός
Αυτόνομος θερμαντήρας
Ηλεκτρικά παράθυρα
Πρόσθετος εξοπλισμός
Γερανοφόρο φορτηγό
Κατάσταση
Κατάσταση: μεταχειρισμένες
Πρόσθετες πληροφορίες
Αναγνωριστικός αριθμός οχήματος (VIN): WMAH18ZZ67W092242
Χρώμα: άσπρο

Πρόσθετες πληροφορίες — Φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.320 6X2-2 BL Fassi F110AC22

Hydraulická ruka Fassi F110AC22, rok výroby hydraulické ruky 2010, dálkové ovládání k HR, skříňka na nářadí, 2. náprava vlevo pneumatiky Triangle
Σημαντικό
Η παρούσα προσφορά έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Για λεπτομερείς πληροφορίες ρωτήστε τον πωλητή.
Συμβουλές αγοράς
Συμβουλές ασφάλειας
Έλεγχος του πωλητή

Αν αποφασίσατε να αγοράσετε μηχανήματα στη χαμηλή τιμή, βεβαιωθείτε ότι επικοινωνείτε με πραγματικό πωλητή. Λάβετε όσο περισσότερες πληροφορίες μπορείτε για τον ιδιοκτήτη των μηχανημάτων. Ένας από τους τρόπους απάτης είναι να περνά κανείς τον ευαυτό του ως πραγματικά υπάρχουσα εταιρεία. Σε περίπτωση υποψιών ενημερώστε μας μέσω φόρμας επικοινωνίας για να διενεργήσουμε επιπλέον έλεγχο.

Έλεγχος τιμής

Πριν αποφασίσετε να κάνετε αγορά, μελετήστε προσεκτικά μερικές προσφορές πώλησης για να καταλάβετε τη μεσοσταθμική τιμή του μοντέλου μηχανήματος που επιλέξατε. Αν η τιμή της προσφοράς που σας άρεσε είναι πολύ χαμηλότερη των ανάλογων προσφορών, σκεφτείτε το. Η σημαντική διαφορά στην τιμή μπορεί να οφείλεται στα κρυφά ελαττώματα ή στην απόπειρα του πωλητή να πραγματοποιήσει δόλιες ενέργειες.

Μην αγοράζετε εμπορεύματα η τιμή των οποίων διαφέρει πολύ από τη μεσοσταθμική τιμή ανάλογων μηχανημάτων.

Μη δίνετε συγκατάθεση για αμφίβολες προκαταβολές. Σε περίπτωση αμφιβολιών μη διστάζετε να διευκρινίσετε λεπτομέρειες, να ζητήσετε επιπλέον φωτογραφίες και έγγραφα για τα μηχανήματα, να ελέξετε την αυθεντικότητα των εγγράφων, να κάνετε ρωτήσεις.

Αμφίβολη προκαταβολή

Το πιο συνηθισμένο είδος απάτης. Οι ανέντιμοι πωλητές μπορούν να ζητούν συγκεκριμένο ποσό προκαταβολής για την "κράτηση" του δικαιώματός σας για την αγορά μηχανημάτων. Με τέτοιο τρόπο οι απατεώνες μπορούν να συλλέξουν ένα μεγάλο ποσό και να εξαφανιστούν, να μην υπάρχει πλέον καμιά επικοινωνία μαζί τους.

Τέτοια απάτη μπορεί να περιλαμβάνει:
  • Κατάθεση προκαταβολής στην κάρτα
  • Μη κάνετε προκαταβολή χωρίς να διεκπεραιώσετε τα έγγραφα που πιστοποιούν τη διαδικασία κατάθεσης χρημάτων αν κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ο πωλητής προκαλεί αμφιβολίες.
  • Κατάθεση στο λογαριασμό του "εξουσιοδοτημένου προσώπου"
  • Τέτοια πρόταση πρέπει να σας κάνει να ανησυχήσετε, πολύ πιθανόν έχετε να κάνετε με έναν απατεώνα.
  • Κατάθεση στο λογαριασμό της εταιρείας με παρόμοιο όνομα
  • Να είστε προσεκτικοί, οι απατεώνες μπορούν να προσποιούνται γνωστές εταιρείες κάνοντας μικρές αλλαγές στο όνομα. Μην καταθέτετε τα χρήματα αν το όνομα της εταιρείας σας προκαλεί υποψίες.
  • Αντικατάσταση με τα δικά τους στοιχεία των στοιχείων πραγματικής εταιρείας στο τιμολόγιο
  • Πριν κάνετε κατάθεση βεβαιωθείτε για την ορθότητα των στοιχείων και ελέγξτε αν ανήκουν στην αναφερθείσα εταιρεία.
Βρήκατε απατεώνα;
Ενημερώστε μας
Συμβουλές ασφάλειας
PDF
Πουλάτε μηχανήματα;
Κάντε το μαζί μας!
Παρόμοιες αγγελίες
14.000 € Χωρίς ΦΠΑ
2005
406.781 χλμ
Ισχύς 245 ίπποδύναμη (180 kW) Ευρώ Euro 3 Καύσιμο πετρέλαιο Ικανότητα φορτίου 11.780 κιλά Διάταξη αξόνων 4x2
Τσεχία, Praha 9 Černý Most
Επικοινωνία με τον πωλητή
232.700 € 5.800.000 CZK
2008
254.000 χλμ
Ισχύς 400 ίπποδύναμη (294 kW) Διάταξη αξόνων 8x6
Τσεχία, Vratimov
Επικοινωνία με τον πωλητή
10.170 € Χωρίς ΦΠΑ
2014
852.891 χλμ
Ισχύς 480 ίπποδύναμη (353 kW) Ευρώ Euro 6 Καύσιμο πετρέλαιο Ικανότητα φορτίου 15.400 κιλά
Τσεχία, Lavičky
Επικοινωνία με τον πωλητή
18.180 € 453.000 CZK
2005
592.950 χλμ
Ισχύς 430 ίπποδύναμη (316 kW) Ευρώ Euro 4 Καύσιμο πετρέλαιο Διάταξη αξόνων 6x2
Τσεχία, Bystřany u Teplic
Επικοινωνία με τον πωλητή
16.290 € Χωρίς ΦΠΑ
2003
673.554 χλμ
Ισχύς 280 ίπποδύναμη (206 kW) Ευρώ Euro 3 Καύσιμο πετρέλαιο Όγκος 12,44 μ³
Τσεχία, Ostrovačice u Brna
Επικοινωνία με τον πωλητή
Τιμή κατόπιν αιτήματος
2008
385.000 χλμ
Ισχύς 400 ίπποδύναμη (294 kW) Καύσιμο πετρέλαιο Διάταξη αξόνων 8x4
Τσεχία, Vratimov
Επικοινωνία με τον πωλητή
8.563,04 € Χωρίς ΦΠΑ
2011
616.484 χλμ
Καύσιμο πετρέλαιο Διάταξη αξόνων 4x2
Τσεχία, Strančice
Επικοινωνία με τον πωλητή
φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.430 φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.430 φορτηγό καρότσα MAN TGA 26.430
3
25.080 € 625.000 CZK
2005
592.000 χλμ
Τσεχία
Επικοινωνία με τον πωλητή
11.900 € Χωρίς ΦΠΑ
2002
700.000 χλμ
Ισχύς 409 ίπποδύναμη (301 kW) Ευρώ Euro 1 Καύσιμο πετρέλαιο Διάταξη αξόνων 6x2
Τσεχία, Boleslavska
Επικοινωνία με τον πωλητή
55.770 € 1.390.000 CZK
2013
211.883 χλμ
Ικανότητα φορτίου 8.820 κιλά Διάταξη αξόνων 4x2
Τσεχία, Ostrava
Επικοινωνία με τον πωλητή
17.342 € Χωρίς ΦΠΑ
2006
510.086 χλμ
Ισχύς 210 ίπποδύναμη (154 kW) Ευρώ Euro 3 Καύσιμο πετρέλαιο Ικανότητα φορτίου 9.430 κιλά Διάταξη αξόνων 4x2 Ανάρτηση ελατήριο/ελατήριο
Τσεχία, Holubice
Επικοινωνία με τον πωλητή
Τιμή κατόπιν αιτήματος
2007
380.000 χλμ
Τσεχία, Vratimov
Επικοινωνία με τον πωλητή
26.013 € Χωρίς ΦΠΑ
2009
615.861 χλμ
Ισχύς 450 ίπποδύναμη (331 kW) Ευρώ Euro 4 Καύσιμο πετρέλαιο Ικανότητα φορτίου 13.080 κιλά Διάταξη αξόνων 6x2 Ανάρτηση αέρος/αέρος
Τσεχία, Holubice
Επικοινωνία με τον πωλητή
38.120 € 950.000 CZK
2007
380.000 χλμ
Ισχύς 280 ίπποδύναμη (206 kW) Διάταξη αξόνων 6x4
Τσεχία, Vratimov
Επικοινωνία με τον πωλητή
23.950 € Χωρίς ΦΠΑ
2006
680.177 χλμ
Ισχύς 340 ίπποδύναμη (250 kW) Ευρώ Euro 3 Καύσιμο πετρέλαιο Ικανότητα φορτίου 16.390 κιλά Διάταξη αξόνων 6x2 Ανάρτηση αέρος/αέρος
Τσεχία, Praha 9 Černý Most
Επικοινωνία με τον πωλητή
11.950 € Χωρίς ΦΠΑ
2002
749.544 χλμ
Ισχύς 352 ίπποδύναμη (259 kW) Ευρώ Euro 3 Καύσιμο πετρέλαιο Διάταξη αξόνων 6x2
Τσεχία, Praha 9 Černý Most
Επικοινωνία με τον πωλητή
4.000 € Χωρίς ΦΠΑ
2002
630.000 χλμ
Ισχύς 220 ίπποδύναμη (162 kW) Ευρώ Euro 3 Καύσιμο πετρέλαιο Ικανότητα φορτίου 5.290 κιλά Όγκος 5.480 μ³ Διάταξη αξόνων 4x2 Ανάρτηση ελατήριο/αέρος
Τσεχία, Nehvízdky
Επικοινωνία με τον πωλητή
15.990 € Χωρίς ΦΠΑ
2011
732.267 χλμ
Ισχύς 336 ίπποδύναμη (247 kW) Ευρώ Euro 5 Ικανότητα φορτίου 8.100 κιλά Όγκος 14,88 μ³ Διάταξη αξόνων 4x2 Ανάρτηση ελατήριο/αέρος
Τσεχία, Strančice
Επικοινωνία με τον πωλητή
28.490 € Χωρίς ΦΠΑ
2017
742.292 χλμ
Ισχύς 320 ίπποδύναμη (235 kW) Καύσιμο πετρέλαιο Ικανότητα φορτίου 8.500 κιλά
Τσεχία, Lavičky
Επικοινωνία με τον πωλητή
15.150 € Χωρίς ΦΠΑ
2004
755.110 χλμ
Ισχύς 420 ίπποδύναμη (309 kW) Ευρώ Euro 3 Καύσιμο πετρέλαιο Ικανότητα φορτίου 14.960 κιλά Διάταξη αξόνων 6x2 Ανάρτηση αέρος/αέρος
Τσεχία, Praha 9 Černý Most
Επικοινωνία με τον πωλητή