Μικρά επιβατικά λεωφορεία IVECO Daily 50 4x2
Τιμές για μικρά επιβατικά λεωφορεία IVECO Daily 50
| IVECO Daily 50C18 | Έτος παραγωγής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 120.000 - 160.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 41.000 € - 75.000 € |
| IVECO Daily 50C17 | Έτος παραγωγής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 230.000 - 280.000 χλμ, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: αέρος | 28.000 € - 49.000 € |
| IVECO Daily 50C13 | Έτος παραγωγής: 2005, διανυθέντα χιλιόμετρα: 570.000 χλμ, διάταξη αξόνων: 4x2 | 8.000 € |
| IVECO Daily 50C14 | Έτος παραγωγής: 2013, διανυθέντα χιλιόμετρα: 970.000 χλμ | 5.000 € |
| IVECO Daily 50C13 - Pulmino 20 posti | Έτος: 2001, διανυθέντα χιλιόμετρα: 565.000 χλμ, διάταξη αξόνων: 4x2, αριθμός θέσεων: 20 | 8.000 € |
| IVECO Daily 50C15 Euro-6 | Έτος: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 106.000 χλμ, Ευρώ: Euro 6, ισχύς: 150 ίπποδύναμη (110 kW), καύσιμο: πετρέλαιο | 41.250 € |
| IVECO Daily 50C17 | Έτος: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 306.869 χλμ, Ευρώ: Euro 6, ισχύς: 170 ίπποδύναμη (125 kW), διάταξη αξόνων: 4x2 | 48.900 € |
| IVECO Daily 50C18 | Έτος: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 95.000 χλμ, Ευρώ: Euro 6, ισχύς: 179 ίπποδύναμη (132 kW), καύσιμο: πετρέλαιο | 39.500 € |
| IVECO Daily 50C18 FERQUI | Έτος: 2017, διανυθέντα χιλιόμετρα: 439.564 χλμ, Ευρώ: Euro 6, ισχύς: 180 ίπποδύναμη (132 kW), διάταξη αξόνων: 4x2 | 55.300 € |
| IVECO Daily 50C18 ID223012 | Έτος: 2010, διανυθέντα χιλιόμετρα: 570.567 χλμ, Ευρώ: Euro 5, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 10.450 € |
| IVECO Daily 50C18H | Διανυθέντα χιλιόμετρα: 100 χλμ, ισχύς: 175 ίπποδύναμη (129 kW), καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, αριθμός θέσεων: 19 | 71.990,08 € |
| IVECO Daily 50C18 | Έτος: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 181.542 χλμ, Ευρώ: Euro 6, ισχύς: 180 ίπποδύναμη (132 kW), καύσιμο: πετρέλαιο | 75.700 € |
| IVECO Daily 50C18 | Έτος: 2023, διανυθέντα χιλιόμετρα: 451.236 χλμ, Ευρώ: Euro 6, ισχύς: 180 ίπποδύναμη (132 kW), καύσιμο: πετρέλαιο | 69.700 € |
Βασικές προδιαγραφές του IVECO Daily 50:
Δεδομένα που συλλέχθηκαν σύμφωνα με τη βάση δεδομένων των αγγελιών στον ιστότοπο Autoline
Ισχύς του κινητήρα
125 ίπποδύναμη - 175,4 ίπποδύναμη
Καύσιμο
πετρέλαιο
Χωρητικότητα φορτίου
1.567 κιλά - 2.000 κιλά
Διάταξη αξόνων
4x2
Ανάρτηση
ελατήριο/ελατήριο | ελατήριο/αέρος | αέρος/αέρος
Αριθμός θέσεων
19 - 23
Πορτμπαγκάζ
15%










