Φορτηγά μουσαμάδες MAN
Τιμές για φορτηγά μουσαμάδες MAN
| MAN TGL 8.180 | Έτος παραγωγής: 2007, διανυθέντα χιλιόμετρα: 1.100.000 χλμ, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 3.200 € |
| MAN TGX 26.440 | Έτος παραγωγής: 2015, διανυθέντα χιλιόμετρα: 920.000 χλμ, διάταξη αξόνων: 6x2, ανάρτηση: αέρος | 3.600 € |
| MAN TGL 12.250 | Έτος παραγωγής: 2015, διανυθέντα χιλιόμετρα: 290.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 36.000 € |
| MAN TGM 15.250 | Έτος παραγωγής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 310.000 - 360.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 26.000 € - 58.000 € |
| MAN TGX 18.420 | Έτος παραγωγής: 2017, διανυθέντα χιλιόμετρα: 590.000 - 840.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 17.000 € - 27.000 € |
| MAN TGX 18.430 | Έτος παραγωγής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 210.000 - 440.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 7.000 € - 63.000 € |
| MAN TGL 7.150 | Έτος παραγωγής: 2008, διανυθέντα χιλιόμετρα: 380.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 5.900 € |
| MAN TGL 12.210 | Έτος παραγωγής: 2006, διανυθέντα χιλιόμετρα: 810.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο | 6.900 € |



