Ενοικίαση κλουβών
Τιμές για κλούβες
| IVECO Daily 35 | Έτος παραγωγής: 2024, διανυθέντα χιλιόμετρα: 15 - 270 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 38.000 € - 52.000 € |
| IVECO Daily 35S | Έτος παραγωγής: 2024, διανυθέντα χιλιόμετρα: 14 - 260 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 33.000 € - 51.000 € |
| IVECO Daily 35C | Έτος παραγωγής: 2024, διανυθέντα χιλιόμετρα: 18 - 270 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 48.000 € - 52.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Έτος παραγωγής: 2018, διανυθέντα χιλιόμετρα: 140.000 - 240.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 15.000 € - 32.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Έτος παραγωγής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 110.000 - 180.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 17.000 € - 28.000 € |
| Ford Transit Custom | Έτος παραγωγής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 100.000 - 140.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 14.000 € - 25.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Έτος παραγωγής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 97.000 - 150.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 11.000 € - 25.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Έτος παραγωγής: 2025, διανυθέντα χιλιόμετρα: 8 - 72 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2/4x4 | 45.000 € - 77.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Έτος παραγωγής: 2023, διανυθέντα χιλιόμετρα: 77.000 - 87.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 21.000 € - 25.000 € |
| Renault Master 2.3 | Έτος παραγωγής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 130.000 - 180.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 13.000 € - 26.000 € |

