Ενοικίαση μίνι φορτηγών ψυγείων
Τιμές για μίνι φορτηγά ψυγεία
| IVECO Daily 35 | Έτος παραγωγής: 2024, καύσιμο: πετρέλαιο, μήκος (τύπος): L4, ύψος (τύπος): H3 | 47.000 € |
| IVECO Daily 35S | Έτος παραγωγής: 2012, καύσιμο: πετρέλαιο, μήκος (τύπος): L4, ύψος (τύπος): H3 | 47.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Έτος παραγωγής: 2018, διανυθέντα χιλιόμετρα: 260.000 - 430.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, τύπος μετάδοσης κίνησης: Μετάδοση κίνησης στους πίσω τροχούς | 21.000 € - 30.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Έτος παραγωγής: 2025, διανυθέντα χιλιόμετρα: 18.000 χλμ | 52.000 € |
| Ford Transit Custom | Έτος παραγωγής: 2020, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 230.000 - 250.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 14.000 € - 15.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Έτος παραγωγής: 2019, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 190.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο | 18.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Έτος παραγωγής: 2024, διανυθέντα χιλιόμετρα: 160.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο | 30.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Έτος παραγωγής: 2020, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 450.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 12.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Έτος παραγωγής: 2021, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 350.000 - 450.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 24.000 € - 25.000 € |
| Fiat Ducato 2.3 | Έτος παραγωγής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 150.000 - 160.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, μήκος (τύπος): L4, ύψος (τύπος): H2 | 16.000 € - 18.000 € |


