Φορτηγά Renault D-series Euro 6
Τιμές για φορτηγά Renault D-series
| Renault D 19 | Έτος παραγωγής: 2015, διανυθέντα χιλιόμετρα: 370.000 - 730.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος/παραβολική | 12.000 € - 29.000 € |
| Renault D 16 | Έτος παραγωγής: 2015, διανυθέντα χιλιόμετρα: 350.000 - 630.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: αέρος/ελατήριο | 7.300 € - 45.000 € |
| Renault D 210 | Έτος παραγωγής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 120.000 - 160.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/παραβολική | 21.000 € - 69.000 € |
| Renault D 18 | Έτος παραγωγής: 2017, διανυθέντα χιλιόμετρα: 270.000 - 470.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 10.000 € - 42.000 € |
| Renault D 14 | Έτος παραγωγής: 2017, διανυθέντα χιλιόμετρα: 340.000 - 450.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: αέρος/ελατήριο | 15.000 € - 18.000 € |
| Renault D 320 | Έτος παραγωγής: 2018, διανυθέντα χιλιόμετρα: 140.000 - 530.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 6x2, ανάρτηση: αέρος | 24.000 € - 59.000 € |
| Renault D 26 | Έτος παραγωγής: 2017, διανυθέντα χιλιόμετρα: 660.000 - 690.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2/6x2, ανάρτηση: αέρος | 20.000 € - 23.000 € |
| Renault D 280 | Έτος παραγωγής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 530.000 - 600.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 14.000 € - 39.000 € |
| Renault D 250 | Έτος παραγωγής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 180.000 - 420.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2/6x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 22.000 € - 28.000 € |
| Renault D 240 | Έτος παραγωγής: 2015, διανυθέντα χιλιόμετρα: 310.000 - 390.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 8.600 € - 39.000 € |
Βασικές προδιαγραφές του Renault D-series:
Δεδομένα που συλλέχθηκαν σύμφωνα με τη βάση δεδομένων των αγγελιών στον ιστότοπο Autoline
Ισχύς του κινητήρα
210 ίπποδύναμη
-
280 ίπποδύναμη
Καύσιμο
πετρέλαιο
Χωρητικότητα φορτίου
4.570 κιλά
-
9.500 κιλά
Όγκος
35,57 μ³
-
54,63 μ³
Διάταξη αξόνων
4x2
Ανάρτηση
ελατήριο/αέρος
59%
αέρος/αέρος
24%
ελατήριο/ελατήριο
15%










