Φορτηγά ψυγεία Θεσσαλονίκη
Τιμές για φορτηγά ψυγεία
| IVECO EuroCargo ML | Έτος παραγωγής: 2012, διανυθέντα χιλιόμετρα: 240.000 - 430.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 11.000 € - 25.000 € |
| IVECO Daily 70 | Έτος παραγωγής: 2023, διανυθέντα χιλιόμετρα: 40.000 - 64.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 50.000 € - 54.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Έτος παραγωγής: 2012, διανυθέντα χιλιόμετρα: 380.000 - 600.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 14.000 € - 28.000 € |
| DAF CF 75 | Έτος παραγωγής: 2012, διανυθέντα χιλιόμετρα: 550.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2/6x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 19.000 € - 40.000 € |
| Volvo FH12 | Έτος παραγωγής: 1998, διανυθέντα χιλιόμετρα: 1.800.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 6x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 15.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Έτος παραγωγής: 2022, διανυθέντα χιλιόμετρα: 90.000 - 110.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: αέρος | 65.000 € - 70.000 € |
| Renault Midlum 220 | Έτος παραγωγής: 2012, διανυθέντα χιλιόμετρα: 350.000 - 520.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 9.100 € - 23.000 € |
| DAF LF 45 | Έτος παραγωγής: 2008, διανυθέντα χιλιόμετρα: 430.000 - 700.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 5.400 € - 14.000 € |
| MAN TGS 26.440 | Έτος παραγωγής: 2015, διανυθέντα χιλιόμετρα: 840.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 6x2, ανάρτηση: αέρος | 16.000 € |
| DAF LF 55 | Έτος παραγωγής: 2013, διανυθέντα χιλιόμετρα: 860.000 - 900.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: αέρος | 8.100 € - 9.600 € |
