Οχήματα οδικής βοήθειας Θεσσαλονίκη
Τιμές για οχήματα οδικής βοήθειας
| IVECO Daily 70 | Έτος παραγωγής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 23 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 75.000 € |
| DAF LF 45 | Έτος παραγωγής: 2008, διανυθέντα χιλιόμετρα: 390.000 - 540.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 16.000 € - 46.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Έτος παραγωγής: 2018, διανυθέντα χιλιόμετρα: 440.000 - 470.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 6.300 € - 36.000 € |
| MAN TGL 12.250 | Έτος παραγωγής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 320.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 53.000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Έτος παραγωγής: 2017, διανυθέντα χιλιόμετρα: 370.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 38.000 € |
| DAF CF 75 310 | Έτος παραγωγής: 2011, διανυθέντα χιλιόμετρα: 360.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 6x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 68.000 € - 69.000 € |
| MAN TGL 12.220 | Έτος παραγωγής: 2011, καύσιμο: πετρέλαιο | 24.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Έτος παραγωγής: 2018, διανυθέντα χιλιόμετρα: 850.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 6x2, ανάρτηση: αέρος | 61.000 € |






