Ενοικίαση αυτοκινήτων BMW
Τιμές για αυτοκίνητα BMW
| BMW X5 | Έτος παραγωγής: 2022, διανυθέντα χιλιόμετρα: 150.000 - 210.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο/ηλεκτρικό/βενζίνη, διάταξη αξόνων: 4x4, τύπος καρότσας: CUV/SUV/station wagon | 23.000 € - 42.000 € |
| BMW 320 | Έτος παραγωγής: 2025, διανυθέντα χιλιόμετρα: 22.000 - 24.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 24.000 € - 26.000 € |
| BMW X3 | Έτος παραγωγής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 98.000 - 180.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο/ηλεκτρικό/βενζίνη, διάταξη αξόνων: 4x4, τύπος καρότσας: CUV | 11.000 € - 33.000 € |
| BMW X1 | Έτος παραγωγής: 2010, διανυθέντα χιλιόμετρα: 250.000 - 260.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, τύπος καρότσας: CUV/station wagon | 4.400 € - 8.900 € |
| BMW 530 | Έτος παραγωγής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 190.000 χλμ, καύσιμο: βενζίνη, διάταξη αξόνων: 4x4, τύπος καρότσας: station wagon | 22.000 € |
| BMW X6 | Έτος παραγωγής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 200.000 - 270.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ανάρτηση: αέρος | 19.000 € - 30.000 € |
| BMW 318 | Έτος παραγωγής: 1990, διανυθέντα χιλιόμετρα: 280.000 χλμ, τύπος καρότσας: station wagon | 1.800 € |
| BMW 520 | Έτος παραγωγής: 2022, διανυθέντα χιλιόμετρα: 120.000 - 240.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο/βενζίνη, διάταξη αξόνων: 4x4, τύπος καρότσας: σεντάν | 19.000 € - 38.000 € |
| BMW X7 | Έτος παραγωγής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 83.000 - 190.000 χλμ, καύσιμο: βενζίνη, διάταξη αξόνων: 4x4, τύπος καρότσας: CUV | 42.000 € - 60.000 € |
| BMW 116 | Έτος παραγωγής: 2010, διανυθέντα χιλιόμετρα: 130.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, τύπος καρότσας: αυτοκίνητο hatchback | 7.000 € |

