Μικρά φορτηγά αυτοκίνητα Mazda, τύπος καρότσας μικρό φορτηγό αυτοκίνητο
Τιμές για αυτοκίνητα Mazda
| Mazda CX-5 | Έτος παραγωγής: 2016, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 92.000 - 110.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4 | 3.200 € - 12.000 € |
| Mazda CX-3 | Έτος παραγωγής: 2015, διανυθέντα χιλιόμετρα: 99.000 - 130.000 χλμ, καύσιμο: βενζίνη/πετρέλαιο, τύπος καρότσας: CUV | 3.500 € - 12.000 € |
| Mazda CX-60 | Έτος παραγωγής: 2023, διανυθέντα χιλιόμετρα: 54.000 - 94.000 χλμ, καύσιμο: βενζίνη/ηλεκτρικό, διάταξη αξόνων: 4x4, τύπος καρότσας: CUV | 28.000 € - 37.000 € |
| Mazda CX-30 | Έτος παραγωγής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 87.000 χλμ, καύσιμο: βενζίνη, τύπος καρότσας: CUV | 19.000 € |
| Mazda BT 50 | Έτος παραγωγής: 2009, διανυθέντα χιλιόμετρα: 240.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, τύπος καρότσας: μικρό φορτηγό αυτοκίνητο | 6.200 € - 30.000 € |
| Mazda CX-7 | Έτος παραγωγής: 2007, κατάσταση: μεταχειρισμένες, διανυθέντα χιλιόμετρα: 120.000 χλμ, καύσιμο: βενζίνη | 9.500 € |
| Mazda CX-8 | Έτος παραγωγής: 2018, διανυθέντα χιλιόμετρα: 120.000 - 170.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, τύπος καρότσας: CUV/station wagon | 6.900 € - 7.700 € |





