Ηλεκτροκίνητ. Τράκτορες
Τιμές για τράκτορες
| DAF XF 480 | Έτος παραγωγής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 380.000 - 470.000 χλμ, καύσιμο: βενζίνη/πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2/6x2/4x4, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος/υδραυλική | 30.000 € - 44.000 € |
| Volvo FH 500 | Έτος παραγωγής: 2018, διανυθέντα χιλιόμετρα: 620.000 - 870.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο/αέριο, διάταξη αξόνων: 4x2/6x2/4x4, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος/παραβολική | 23.000 € - 130.000 € |
| DAF XF 460 | Έτος παραγωγής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 730.000 - 990.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2/6x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος/υδραυλική | 8.000 € - 35.000 € |
| Volvo FH 460 | Έτος παραγωγής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 400.000 - 480.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος/παραβολική | 51.000 € - 89.000 € |
| Scania R450 | Έτος παραγωγής: 2018, διανυθέντα χιλιόμετρα: 450.000 - 540.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2/6x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 48.000 € - 75.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Έτος παραγωγής: 2023, διανυθέντα χιλιόμετρα: 470.000 - 560.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος/παραβολική | 34.000 € - 62.000 € |
| Scania R500 | Έτος παραγωγής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 650.000 - 780.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2/6x2/6x4, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 30.000 € - 120.000 € |
| DAF CF 85 | Έτος παραγωγής: 2008, διανυθέντα χιλιόμετρα: 770.000 - 1.200.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 8.000 € - 29.000 € |
| DAF XF 106 | Έτος παραγωγής: 2015, διανυθέντα χιλιόμετρα: 720.000 - 990.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2/6x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 9.200 € - 53.000 € |
| DAF XF 105 | Έτος παραγωγής: 2012, διανυθέντα χιλιόμετρα: 970.000 - 1.200.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2/6x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 7.400 € - 39.000 € |







