Φορτηγά Πάτρα
Τιμές για φορτηγά
| IVECO Daily 35 | Έτος παραγωγής: 2024, διανυθέντα χιλιόμετρα: 4 - 5 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: αέρος | 39.000 € - 65.000 € |
| DAF XF 480 | Έτος παραγωγής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 440.000 - 580.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 6x2/4x2, ανάρτηση: αέρος | 22.000 € - 110.000 € |
| IVECO Daily 35S | Έτος παραγωγής: 2024, διανυθέντα χιλιόμετρα: 4 - 5 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: αέρος | 39.000 € - 54.000 € |
| Volvo FH 500 | Έτος παραγωγής: 2018, διανυθέντα χιλιόμετρα: 550.000 - 890.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 6x2/4x2/8x2, ανάρτηση: αέρος/ελατήριο/παραβολική | 27.000 € - 230.000 € |
| Volvo FH 460 | Έτος παραγωγής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 510.000 - 930.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 6x2/8x4, ανάρτηση: αέρος/παραβολική | 36.000 € - 84.000 € |
| DAF XF 460 | Έτος παραγωγής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 630.000 - 880.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 6x2/4x2/8x2, ανάρτηση: αέρος/ελατήριο/παραβολική | 12.000 € - 49.000 € |
| IVECO Daily 35C | Έτος παραγωγής: 2024 | 65.000 € |
| Scania R450 | Έτος παραγωγής: 2018, διανυθέντα χιλιόμετρα: 530.000 - 910.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 6x2/6x4/4x2, ανάρτηση: αέρος/ελατήριο | 34.000 € - 110.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Έτος παραγωγής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 150.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: αέρος | 96.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Έτος παραγωγής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 10 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, ανάρτηση: αέρος | 90.000 € |





