Φορτηγά ψυγεία DAF CF 65
Τιμές για φορτηγά ψυγεία DAF CF 65
| DAF CF 65.220 | Έτος: 2011, διανυθέντα χιλιόμετρα: 656.000 χλμ, Ευρώ: Euro 5, ισχύς: 220 ίπποδύναμη (162 kW), καύσιμο: πετρέλαιο | 15.560 € |
| DAF CF 65 250 | Έτος: 2005, Ευρώ: Euro 4 | 7.000 € |
| DAF CF 65 250 | Έτος: 2012, διανυθέντα χιλιόμετρα: 269 χλμ, Ευρώ: Euro 5 | 13.900 € |
| DAF CF 65.250 COOLING TRUCK WITH CARRIER D/E COOLER (EURO 5 / AS-TRO | Έτος: 2008, διανυθέντα χιλιόμετρα: 844.000 χλμ, Ευρώ: Euro 5, ισχύς: 247 ίπποδύναμη (182 kW), καύσιμο: πετρέλαιο | 12.600 € |
| DAF CF 65.250 Carrier EasyCold Frigo 4x2 Automatic Gearbox Good Cond | Έτος: 2008, διανυθέντα χιλιόμετρα: 903.999 χλμ, Ευρώ: Euro 4, ισχύς: 250 ίπποδύναμη (184 kW), καύσιμο: πετρέλαιο | 9.750 € |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 RLZ | Έτος: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 691.388 χλμ, Ευρώ: Euro 6 | 6.610 € |
| DAF FA CF65.250 4x2 Daycab Euro5 Refrigerated Freezer Box 6.7M + Car | Έτος: 2013, διανυθέντα χιλιόμετρα: 499.275 χλμ, Ευρώ: Euro 5, ισχύς: 247 ίπποδύναμη (182 kW), καύσιμο: πετρέλαιο | 16.950 € |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 ROU | Έτος: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 707.486 χλμ, Ευρώ: Euro 6 | 6.610 € |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 RRU | Έτος: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 664.947 χλμ, Ευρώ: Euro 6 | 6.610 € |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PJ65 YLA | Έτος: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 721.684 χλμ, Ευρώ: Euro 6 | 6.610 € |
Βασικές προδιαγραφές του DAF CF 65:
Δεδομένα που συλλέχθηκαν σύμφωνα με τη βάση δεδομένων των αγγελιών στον ιστότοπο Autoline
Ισχύς του κινητήρα
220 ίπποδύναμη - 250 ίπποδύναμη
Καύσιμο
πετρέλαιο
Χωρητικότητα φορτίου
8.390 κιλά - 9.620 κιλά
Όγκος
45,57 μ³ - 49,02 μ³
Διάταξη αξόνων
4x2
Ανάρτηση
ελατήριο/αέρος










