Ηλεκτροκίνητ. Φορτηγά πλατφόρμες
Τιμές για φορτηγά πλατφόρμες
| DAF CF 85 | Έτος παραγωγής: 2008, διανυθέντα χιλιόμετρα: 640.000 - 940.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 8x2/8x4, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 38.000 € - 98.000 € |
| Volvo FH 540 | Έτος παραγωγής: 2017, διανυθέντα χιλιόμετρα: 180.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο | 200.000 € |
| Volvo FM12 | Έτος παραγωγής: 2002, διανυθέντα χιλιόμετρα: 1.300.000 χλμ, διάταξη αξόνων: 6x2/8x2 | 21.000 € - 39.000 € |
| DAF CF 85 410 | Έτος παραγωγής: 2008, διανυθέντα χιλιόμετρα: 920.000 - 960.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 8x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 90.000 € - 98.000 € |
| MAN TGS 26.360 | Έτος παραγωγής: 2011, διανυθέντα χιλιόμετρα: 1 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 6x2 | 59.000 € |
| MAN TGX 26.440 | Έτος παραγωγής: 2015, διανυθέντα χιλιόμετρα: 700.000 χλμ, διάταξη αξόνων: 6x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 110.000 € |
| DAF CF 460 | Έτος παραγωγής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 410.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 8x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 99.000 € |
| Scania P420 | Έτος παραγωγής: 2006, διανυθέντα χιλιόμετρα: 710.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 6x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 53.000 € - 54.000 € |




