Πωλείται ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t από δημοπρασία

PDF
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 2
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 3
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 4
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 5
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 6
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 7
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 8
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 9
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 10
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 11
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 12
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 13
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 14
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 15
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 16
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 17
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 18
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 19
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 20
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 21
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 22
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 23
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 24
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 25
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 26
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 27
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 28
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 29
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 30
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 31
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 32
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 33
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 34
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 35
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 36
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 37
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 38
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 39
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 40
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 41
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 42
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 43
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 44
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 45
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 46
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 47
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 48
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 49
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 50
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 51
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 52
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 53
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 54
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 55
ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t απεικόνιση 56
Σας ενδιαφέρει η αγγελία;
1/56
PDF
Τιμή:
— (δημοπρασία)
μετάββαση στον πλειστηριασμό
Ρωτήστε την τιμή
Επικοινωνία με τον πωλητή
Μάρκα:  Floor
Πρώτη εγγραφή:  2000-05-10
Χωρητικότητα φορτίου:  22.880 κιλά
Καθαρό βάρος:  9.120 κιλά
Μεικτό βάρος:  32.000 κιλά
Τοποθεσία:  Ολλανδία
Ημερομηνία καταχώρησης:  4 Σεπ 2024
Αριθμός στα αποθέματα του πωλητή:  11418
Δημοπρασία:  1
Ημερομηνία ολοκλήρωσης:  2024-09-12 11:06
Καρότσα
Διαστάσεις καρότσας:  ύψος - 2,64 μ
Άξονες
Αριθμός αξόνων:  2
Μεταξόνιο:  9.410 χιλιοστό
Φρένα
ABS: 
Πρόσθετος εξοπλισμός
Υδραυλική πόρτα: 
Μάρκα:  Dhollandia
Χωρητικότητα φορτίου:  2.000 κιλά
Κατάσταση
Κατάσταση:  μεταχειρισμένες
Πρόσθετες πληροφορίες
Χρώμα:  βαθύ μπλε

Πρόσθετες πληροφορίες — Ημιρυμουλκούμενο κόφα Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t

Αγγλικά
Details:
Koffer Aufbau Auflieger
2 Achsen gelenkt
264 cm Innenhöhe
Ladeboden aus Hartholz
Ladebordwand 2000kg (Dhollandia)
Sperrholzkonstruktion
Verschiedene Benutzerschäden

Verfügbar Woche: 39
Nähe Veghel NL

**Advertising stickers still present on vehicle, not shown on auction photo's
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 275/70/22.5[BPW|10.000KG]
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 13/10 | R = 12/13
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 275/70/22.5[BPW|10.000KG|STEER]
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 6/6 | R = 8/4
Details:
Closed box Semi-trailer
2 Axle steered
264 cm internal height
Hardwood loading floor
Tail lift 2000kg (Dhollandia)
Plywood construction
Various user damage

Available week: 39
Near Veghel NL
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 275/70/22.5[BPW|10.000KG]
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 13/10 | R = 12/13
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 275/70/22.5[BPW|10.000KG|STEER]
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 6/6 | R = 8/4
Details:
Closed box Semi-trailer
2 Axle steered
264 cm internal height
Hardwood loading floor
Tail lift 2000kg (Dhollandia)
Plywood construction
Various user damage

Available week: 39
Near Veghel NL
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Licence plate: OG69GR
Dutch registered: Yes
MOT: 10-05-2025
Category: Gesloten kast | Closed Box | Kasten Koffer
Body length (inside, cm): 1356
Width (inside, cm): 251
Height (inside, cm): 260
Lifting height (inside, cm): 260
Brand / Type Tail Lift: dHOLLANDIA
Load capacity front axle (kg): 10.000 (2)
Capacity: 2000 kg
brand: Jaspers
axle configuration: 2 Axle
Maintenance history
Mileage guaranteed
Worklights
Greasing system
Προβολή όλου του σχολίου
Details:
Kasten trailer
2 As gestuurd
264 cm inwendige hoogte
Hardhouten laadvloer
Achtersluit Laadklep 2000kg (Dhollandia)
Plywood opbouw
Diverse gebruikersschades

Regio Veghel NL
Beschikbaar Week 39
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Σημαντικό
Η παρούσα προσφορά έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Για λεπτομερείς πληροφορίες ρωτήστε τον πωλητή.
Συμβουλές αγοράς
Συμβουλές ασφάλειας
PDF
Πουλάτε μηχανήματα;
Κάντε το μαζί μας!
Παρόμοιες αγγελίες
δημοπρασία δημοπρασία
2002
Ικανότητα φορτίου 15.200 κιλά Καθαρό βάρος 6.800 κιλά Αριθμός αξόνων 1
Ολλανδία
Επικοινωνία με τον πωλητή
5.950 € Χωρίς ΦΠΑ
2004
Ικανότητα φορτίου 15.720 κιλά Καθαρό βάρος 6.280 κιλά Αριθμός αξόνων 1
Ολλανδία, Oud Gastel
Επικοινωνία με τον πωλητή
14.950 € Χωρίς ΦΠΑ
2004
Ικανότητα φορτίου 30.520 κιλά Καθαρό βάρος 9.480 κιλά Αριθμός αξόνων 3
Ολλανδία, Oud Gastel
Επικοινωνία με τον πωλητή
3.750 € Χωρίς ΦΠΑ
1997
Ικανότητα φορτίου 35.880 κιλά Καθαρό βάρος 7.120 κιλά Αριθμός αξόνων 3
Ολλανδία, Goes
Επικοινωνία με τον πωλητή
2.800 € Χωρίς ΦΠΑ
1995
Ικανότητα φορτίου 15.120 κιλά Καθαρό βάρος 6.880 κιλά Αριθμός αξόνων 1
Ολλανδία, Veghel
BAS World
20 χρόνια στο Autoline
Επικοινωνία με τον πωλητή
2.750 € Χωρίς ΦΠΑ
1997
Ικανότητα φορτίου 22.860 κιλά Καθαρό βάρος 9.140 κιλά Αριθμός αξόνων 2
Ολλανδία, Goes
Επικοινωνία με τον πωλητή
τιμή κατόπιν αιτήματος
2002
Ικανότητα φορτίου 23.260 κιλά Καθαρό βάρος 8.740 κιλά Αριθμός αξόνων 2
Ολλανδία, Zevenbergen
Επικοινωνία με τον πωλητή
2.450 € Χωρίς ΦΠΑ
1999
Ικανότητα φορτίου 21.320 κιλά Καθαρό βάρος 8.680 κιλά Αριθμός αξόνων 2
Ολλανδία, Giessen
Επικοινωνία με τον πωλητή
4.950 € Χωρίς ΦΠΑ
2000
Ικανότητα φορτίου 20.680 κιλά Καθαρό βάρος 11.320 κιλά Αριθμός αξόνων 2
Ολλανδία, Giessen
Επικοινωνία με τον πωλητή
8.950 € Χωρίς ΦΠΑ
2006
Ικανότητα φορτίου 15.520 κιλά Καθαρό βάρος 6.480 κιλά Αριθμός αξόνων 1
Ολλανδία, Oud Gastel
Επικοινωνία με τον πωλητή
2.950 € Χωρίς ΦΠΑ
1999
Ικανότητα φορτίου 21.320 κιλά Καθαρό βάρος 8.680 κιλά Αριθμός αξόνων 2
Ολλανδία, Vuren
Kleyn Trucks
21 χρόνια στο Autoline
Επικοινωνία με τον πωλητή
τιμή κατόπιν αιτήματος
1986
Αριθμός αξόνων 2
Ολλανδία, Deventer
Επικοινωνία με τον πωλητή
δημοπρασία δημοπρασία
2011
Ικανότητα φορτίου 24.600 κιλά Καθαρό βάρος 9.400 κιλά Αριθμός αξόνων 2
Ολλανδία
Επικοινωνία με τον πωλητή
4.900 €
2008
Ικανότητα φορτίου 30.000 κιλά Αριθμός αξόνων 2
Ολλανδία, Veldhoven
Επικοινωνία με τον πωλητή
2.950 € Χωρίς ΦΠΑ
1994
Ικανότητα φορτίου 30.740 κιλά Καθαρό βάρος 8.260 κιλά Αριθμός αξόνων 3
Ολλανδία, Meer
Επικοινωνία με τον πωλητή
3.250 € Χωρίς ΦΠΑ
2005
Ικανότητα φορτίου 31.000 κιλά Καθαρό βάρος 7.620 κιλά Αριθμός αξόνων 3
Ολλανδία, Lamswaarde
Επικοινωνία με τον πωλητή
3.250 € Χωρίς ΦΠΑ
2004
Ικανότητα φορτίου 31.000 κιλά Καθαρό βάρος 7.620 κιλά Αριθμός αξόνων 3
Ολλανδία, Lamswaarde
Επικοινωνία με τον πωλητή
3.750 € Χωρίς ΦΠΑ
Αριθμός αξόνων 2
Ολλανδία, Schimmert
Επικοινωνία με τον πωλητή
6.750 € Χωρίς ΦΠΑ
2002
Ικανότητα φορτίου 21.430 κιλά Καθαρό βάρος 8.570 κιλά Αριθμός αξόνων 2
Ολλανδία, Almelo
Επικοινωνία με τον πωλητή
4.900 € Χωρίς ΦΠΑ
2006
Ικανότητα φορτίου 25.200 κιλά Καθαρό βάρος 7.800 κιλά Αριθμός αξόνων 2
Ολλανδία, Landhorst
Επικοινωνία με τον πωλητή