Autoline » Δημοπρασίες πώλησης εμπορευματοκιβωτίων » Δημοπρασίες πώλησης εμπορευματοκιβωτίων φορτίου » Δημοπρασίες πώλησης εμπορευματοκιβωτίων 20' » Δημοπρασίες πώλησης εμπορευματοκιβωτίων 20' Uniteam » Εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st »

Πωλείται εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st από δημοπρασία

PDF
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 2
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 3
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 4
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 5
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 6
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 7
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 8
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 9
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 10
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 11
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 12
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 13
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 14
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 15
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 16
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 17
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 18
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 19
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 20
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 21
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 22
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 23
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 24
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 25
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 26
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 27
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 28
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 29
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 30
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 31
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 32
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 33
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 34
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 35
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 36
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 37
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 38
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 39
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 40
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 41
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 42
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 43
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 44
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 45
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 46
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 47
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 48
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 49
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 50
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 51
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 52
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 53
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 54
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 55
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 56
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 57
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 58
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 59
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 60
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 61
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 62
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 63
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 64
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 65
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 66
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 67
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 68
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 69
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 70
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 71
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 72
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 73
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 74
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 75
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 76
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 77
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 78
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 79
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 80
εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st απεικόνιση 81
Σας ενδιαφέρει η αγγελία;
1/81
PDF
Αρχική τιμή:
582,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
6.700 SEK
728,25 €
Τιμή με ΦΠΑ
μετάββαση στον πλειστηριασμό
Μάρκα:  Uniteam
Μοντέλο:  Container 20’ 1st och 10' 1st
Έτος παραγωγής:  2000
Τοποθεσία:  Σουηδία Karlstad6609 χλμ από εσάς
Ημερομηνία καταχώρησης:  χτες
Αριθμός στα αποθέματα του πωλητή:  2328427
Δημοπρασία:  1
Ημερομηνία ολοκλήρωσης:  2024-12-17 11:40
Περιγραφή
Συνολικές διαστάσεις:  πλάτος - 2,44 μ, ύψος - 2,59 μ
Κατάσταση
Κατάσταση:  μεταχειρισμένες

Πρόσθετες πληροφορίες — Εμπορευματοκιβώτιο 20' Uniteam Container 20’ 1st och 10' 1st

Synlig fukt:JaInformation om användning:Objektet har använts till uthyrningInformation från nuvarande ägare:Objektet fungerar, men har anmärkningarKända anmärkningar och fel:Ej kontrollerade, kan ha fel vi ej känner till.
Allmänt slitage
Bucklor
Repor
Rost
Synlig fukt på väggar och tak i båda.
År enligt: Typskylt
Vikt (kg): 2550 / 1590
Längd (m): 6,05 / 2,99
Information om lasthjälp: Lasthjälp kan köpas till och avtalas i samband med bokning av upphämtning
Isolering
Elcentral
Hyllor
Radiator
Utrustning ej funktionstestad
Σημαντικό
Η παρούσα προσφορά έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Για λεπτομερείς πληροφορίες ρωτήστε τον πωλητή.
Συμβουλές αγοράς
Συμβουλές ασφάλειας
PDF
Πουλάτε μηχανήματα;
Κάντε το μαζί μας!
Παρόμοιες αγγελίες
δημοπρασία 1.296 € 14.900 SEK
1997
Σουηδία, Karlstad
δημοπρασία 695,70 € 8.000 SEK
Σουηδία, Mönsterås
Επικοινωνία με τον πωλητή
δημοπρασία 2.217 € 25.500 SEK
2017
Σουηδία, Karlstad
δημοπρασία 52,17 € 600 SEK
Καθαρό βάρος 2.500 κιλά
Σουηδία, Borås
Επικοινωνία με τον πωλητή
δημοπρασία 1.478 € 17.000 SEK
Σουηδία, Mönsterås
Επικοινωνία με τον πωλητή
δημοπρασία 913 € 10.500 SEK
Σουηδία, Mönsterås
Επικοινωνία με τον πωλητή
950 € Χωρίς ΦΠΑ
2000
Καθαρό βάρος 2.200 κιλά
Ολλανδία, Lamswaarde
Επικοινωνία με τον πωλητή
δημοπρασία 226,10 € 2.600 SEK
Σουηδία, Mörarp
Επικοινωνία με τον πωλητή
δημοπρασία 268,20 € 2.000 DKK
2000
Καθαρό βάρος 2.200 κιλά
Δανία, Midtjylland
Επικοινωνία με τον πωλητή
δημοπρασία 104,30 € 1.200 SEK
Σουηδία, Mörarp
Επικοινωνία με τον πωλητή
δημοπρασία 269,60 € 3.100 SEK
Σουηδία, Borås
Επικοινωνία με τον πωλητή
δημοπρασία 1.304 € 15.000 SEK
1978
Σουηδία, Sorunda
Επικοινωνία με τον πωλητή
δημοπρασία 1.140 € 8.500 DKK
2001
Καθαρό βάρος 2.200 κιλά
Δανία, Midtjylland
Επικοινωνία με τον πωλητή
5.985 € Χωρίς ΦΠΑ
2002
Καθαρό βάρος 2.830 κιλά
Ολλανδία, Roosendaal
Επικοινωνία με τον πωλητή
τιμή κατόπιν αιτήματος
2002
Ολλανδία, Vinkel
Επικοινωνία με τον πωλητή
2.300 €
2005
Γερμανία, Lübbecke
Επικοινωνία με τον πωλητή
τιμή κατόπιν αιτήματος
Ιταλία, Tortolì
Επικοινωνία με τον πωλητή