Μικρά φορτηγά αυτοκίνητα Mercedes-Benz
Τιμές για αυτοκίνητα Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz V300 | Έτος παραγωγής: 2024, διανυθέντα χιλιόμετρα: 10 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, ανάρτηση: αέρος, τύπος καρότσας: μίνι βαν | 820.000 € - 1.200.000 € |
| Mercedes-Benz SL320 | Έτος παραγωγής: 1996, διανυθέντα χιλιόμετρα: 63.000 - 73.000 χλμ, καύσιμο: βενζίνη, τύπος καρότσας: κουπέ/σεντάν | 12.000 € - 23.000 € |
| Mercedes-Benz E220 | Έτος παραγωγής: 2018, διανυθέντα χιλιόμετρα: 190.000 - 240.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2/4x4, τύπος καρότσας: σεντάν/station wagon | 9.000 € - 23.000 € |
| Mercedes-Benz EQV 300 | Έτος παραγωγής: 2024, διανυθέντα χιλιόμετρα: 22.000 χλμ, καύσιμο: ηλεκτρικός, τύπος καρότσας: μίνι βαν | 50.000 € |
| Mercedes-Benz V250 | Έτος παραγωγής: 2018, διανυθέντα χιλιόμετρα: 240.000 - 250.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο | 27.000 € - 30.000 € |
| Mercedes-Benz E200 | Έτος παραγωγής: 1993, διανυθέντα χιλιόμετρα: 140.000 - 160.000 χλμ, καύσιμο: βενζίνη/πετρέλαιο, τύπος καρότσας: σεντάν | 5.900 € - 14.000 € |
| Mercedes-Benz E300 | Έτος παραγωγής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 160.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, τύπος καρότσας: station wagon | 21.000 € |
| Mercedes-Benz S600 | Έτος παραγωγής: 2003, διανυθέντα χιλιόμετρα: 30.000 - 47.000 χλμ, καύσιμο: βενζίνη, τύπος καρότσας: σεντάν | 24.000 € - 49.000 € |
| Mercedes-Benz C220 | Έτος παραγωγής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 14.000 - 23.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, τύπος καρότσας: κάμπριο/station wagon | 37.000 € - 40.000 € |
| Mercedes-Benz GLE 350 | Έτος παραγωγής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 96.000 - 130.000 χλμ, καύσιμο: βενζίνη, ανάρτηση: αέρος, τύπος καρότσας: CUV | 44.000 € - 51.000 € |







