Ηλεκτροκίνητ. Κουπέ
Τιμές για αυτοκίνητα
| Mercedes-Benz V300 | Έτος παραγωγής: 2024, διανυθέντα χιλιόμετρα: 10 - 41.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, ανάρτηση: αέρος, τύπος καρότσας: μίνι βαν | 58.000 € - 1.200.000 € |
| Ford Transit 350 | Έτος παραγωγής: 2023, διανυθέντα χιλιόμετρα: 140.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2 | 13.000 € |
| Ford Transit Connect | Έτος παραγωγής: 2017, διανυθέντα χιλιόμετρα: 240.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, ανάρτηση: ελατήριο, τύπος καρότσας: μίνι βαν | 7.900 € - 8.600 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Έτος παραγωγής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 230.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 12.000 € - 13.000 € |
| Volvo XC60 | Έτος παραγωγής: 2023, διανυθέντα χιλιόμετρα: 49.000 - 110.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο/ηλεκτρικό/βενζίνη, διάταξη αξόνων: 4x4, τύπος καρότσας: CUV | 25.000 € - 54.000 € |
| Audi A6 | Έτος παραγωγής: 2018, διανυθέντα χιλιόμετρα: 310.000 - 370.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2/4x4, τύπος καρότσας: CUV/σεντάν/station wagon | 2.400 € - 12.000 € |
| Citroen C4 | Έτος παραγωγής: 2025, διανυθέντα χιλιόμετρα: 13 - 15 χλμ, καύσιμο: βενζίνη, τύπος καρότσας: CUV/αυτοκίνητο hatchback | 16.000 € |
| Audi Q7 | Έτος παραγωγής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 170.000 - 250.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, τύπος καρότσας: CUV | 18.000 € - 26.000 € |
| Audi A4 | Έτος παραγωγής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 170.000 - 260.000 χλμ, καύσιμο: βενζίνη/πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2/4x4, τύπος καρότσας: CUV/σεντάν/station wagon | 12.000 € - 19.000 € |
| Renault Kangoo 1.5 | Έτος παραγωγής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 78.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, τύπος καρότσας: μίνι βαν | 5.000 € |





