Αυτοκίνητα, αυτόματο χειροκίνητο
Τιμές για αυτοκίνητα
| Mercedes-Benz V300 | Έτος παραγωγής: 2024, διανυθέντα χιλιόμετρα: 10 - 12.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, ανάρτηση: αέρος | 150.000 € - 1.200.000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Έτος παραγωγής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 230.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 12.000 € - 13.000 € |
| Ford Transit Connect | Έτος παραγωγής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 240.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, ανάρτηση: ελατήριο, τύπος καρότσας: μίνι βαν | 7.800 € - 8.400 € |
| Audi A6 | Έτος παραγωγής: 2012, διανυθέντα χιλιόμετρα: 240.000 - 300.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, τύπος καρότσας: σεντάν/station wagon | 7.000 € - 14.000 € |
| Citroen C4 | Έτος παραγωγής: 2025, διανυθέντα χιλιόμετρα: 12 - 14 χλμ, καύσιμο: βενζίνη, τύπος καρότσας: CUV/αυτοκίνητο hatchback | 14.000 € - 16.000 € |
| Audi A4 | Έτος παραγωγής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 180.000 - 270.000 χλμ, καύσιμο: βενζίνη/πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2/4x4, τύπος καρότσας: CUV/σεντάν/station wagon | 5.800 € - 20.000 € |
| Citroen C3 | Έτος παραγωγής: 2018, διανυθέντα χιλιόμετρα: 45.000 - 120.000 χλμ, καύσιμο: βενζίνη, τύπος καρότσας: CUV/αυτοκίνητο hatchback | 6.300 € - 13.000 € |
| Volvo XC60 | Έτος παραγωγής: 2023, διανυθέντα χιλιόμετρα: 47.000 - 90.000 χλμ, καύσιμο: ηλεκτρικός/πετρέλαιο/ηλεκτρικό, διάταξη αξόνων: 4x4, τύπος καρότσας: CUV | 19.000 € - 45.000 € |
| BMW X5 | Έτος παραγωγής: 2017, διανυθέντα χιλιόμετρα: 57.000 - 100.000 χλμ, καύσιμο: βενζίνη/ηλεκτρικός/πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, τύπος καρότσας: SUV/CUV | 39.000 € - 72.000 € |
Δημοφιλείς μάρκες αυτοκινήτων






