Αυτοκίνητα hatchback Volkswagen μετά απο τρακάρισμα
Τιμές για αυτοκίνητα Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | Έτος παραγωγής: 2017, διανυθέντα χιλιόμετρα: 230.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2, ανάρτηση: ελατήριο/αέρος | 12.000 € - 13.000 € |
| Volkswagen Passat Variant | Έτος παραγωγής: 2015, διανυθέντα χιλιόμετρα: 180.000 - 260.000 χλμ, καύσιμο: βενζίνη/πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x2/4x4, τύπος καρότσας: station wagon | 9.600 € - 17.000 € |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Έτος παραγωγής: 2015, διανυθέντα χιλιόμετρα: 200.000 - 250.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4 | 11.000 € - 22.000 € |
| Volkswagen Caddy Maxi | Έτος παραγωγής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 370.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, τύπος καρότσας: station wagon | 6.900 € |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Έτος παραγωγής: 2025, καύσιμο: βενζίνη, διάταξη αξόνων: 4x4, τύπος καρότσας: SUV/CUV | 35.000 € - 37.000 € |
| Volkswagen SP2 | Έτος παραγωγής: 1974, τύπος καρότσας: κουπέ | 32.000 € - 43.000 € |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Έτος παραγωγής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 140.000 - 210.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, διάταξη αξόνων: 4x4, τύπος καρότσας: μικρό φορτηγό αυτοκίνητο | 10.000 € - 27.000 € |
| Volkswagen ID.4 | Έτος παραγωγής: 2022, διανυθέντα χιλιόμετρα: 49.000 - 95.000 χλμ, καύσιμο: ηλεκτρικός, τύπος καρότσας: CUV | 22.000 € - 24.000 € |
| Volkswagen ID.3 | Έτος παραγωγής: 2022, διανυθέντα χιλιόμετρα: 11.000 χλμ, τύπος καρότσας: CUV | 19.000 € |
| Volkswagen Passat Alltrack | Έτος παραγωγής: 2012, διανυθέντα χιλιόμετρα: 260.000 χλμ, καύσιμο: πετρέλαιο, τύπος καρότσας: station wagon | 8.000 € |






